
การแข่งขันหุ่นยนต์ IYRC (International Youth Robot Competition) ที่โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล พระราม 2 กรุงเทพมหานคร จัดขึ้นในวันที่ 4 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านมา ในงานได้รับเกียรติจากผู้บริหารโรงเรียนในการเปิดงานและกล่าวให้โอวาทเกี่ยวกับการจัดงาน รวมทั้งความรู้ทางด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์ในอนาคต เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันและในการแข่งขันครั้งนี้ทางโรงเรียนส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันประเภทหุ่นยนต์เตะฟุตบอลและหุ่นยนต์ซูโม่ รวมกว่า 40 คน และผลการคัดเลือกมีนักเรียนสามารถเข้าร่วมแข่งขันในระดับนานาชาติ ณ สาธารณรัฐเกาหลีหลายทีม
.
ผลการแข่งขันหุ่นยนต์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ SE-ED STEM and Robotics
เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม ประจำปี 2568
ประเภทการแข่งขัน หุ่นยนต์เตะฟุตบอล (Soccer Robot 3 vs 3 –Junior Skill) อายุ 8-13 ปี
| รางวัล | ชื่อ-นามสกุล | ชั้น | เลขที่ | 
| ชนะเลิศ | เด็กชายชนวีร์ หงส์พงษ์ | ป.5/5 | 14 | 
| เด็กชายธนโชติ หิรัณย์สิริพิพัฒน์ | ป.5/5 | 26 | |
| เด็กชายวชิรวิทย์ ทีปะปาล | ป.5/5 | 29 | |
| รองชนะเลิศ อันดับ 1 | เด็กหญิงธัญทิพย์ เรืองเอกพจน์ | ป.4/2 | 31 | 
| เด็กชายสิปาตัน จันทมาศ | |||
| เด็กหญิงหิรัญญิการ์ อินทนา | ป.4/3 | 30 | |
| รองชนะเลิศ อันดับ 2 | เด็กชายธีรเมธ สิงห์โท | ป.5/5 | 31 | 
| เด็กชายภัทรวิทย์ หนูเมือง | ป.5/5 | 35 | |
| เด็กชายนันทชัย ลิ่ววณิชยากุล | ป.5/6 | 17 | |
| รองชนะเลิศ อันดับ 3 (Excellent) | เด็กชายคามิณ แสงกุศลส่ง | ป.3/7 | 26 | 
| เด็กหญิงศิรินทิพย์ พันธ์เพ็ชร | ป.3/7 | 9 | |
| เด็กชายกตัญญู บุษยาพร | ป.3/8 | 29 | 
ประเภทการแข่งขัน หุ่นยนต์เตะฟุตบอล (Soccer Robot 3 vs 3 –Junior Skill) อายุ 8-13 ปี (ต่อ)
| รางวัล | ชื่อ-นามสกุล | ชั้น | เลขที่ | 
| ชมเชย | เด็กชายอาชวิน ทองมี | ป.3/1 | 9 | 
| เด็กหญิงจิรัชฎ์ชยาน์ ภัคบริวัตร | ป.3/1 | 12 | |
| เด็กชายธนเดช จิตต์ไพบูลย์ | ป.3/1 | 14 | |
| ชมเชย | เด็กชายอิทธิพัทธ์ ตันติวัชรีกุล | ป.3/2 | 6 | 
| เด็กชายบุญอนันต์ ขันฟอง | ป.3/3 | 15 | |
| เด็กหญิงกานต์ธิดา ธีระประเสริฐโสภณ | ป.3/3 | 16 | |
| ชมเชย | เด็กชายธนภาคิณ แก้วกลม | ป.3/5 | 7 | 
| เด็กชายพชรภัทร บวรผดุงกิตติ | ป.3/6 | 1 | |
| เด็กหญิงศรัญญา เจนใจ | ป.3/6 | 31 | |
| ชมเชย | เด็กหญิงกวินธิดา สำเภาทอง | ป.4/1 | 7 | 
| เด็กชายปัณณ์พัฒน์ เอื้อชีวกุล | ป.4/1 | 16 | |
| เด็กหญิงธัญจิรา สุวรรณสุนทร | ป.4/2 | 4 | 
ประเภทการแข่งขัน หุ่นยนต์ซูโม่ (Push-Push–Junior Skill) อายุ 8-13 ปี
| รางวัล | ชื่อ-นามสกุล | ชั้น | เลขที่ | 
| ชนะเลิศ | เด็กชายตนุภัทร ทิพย์สุข | ป.5/3 | 1 | 
| รองชนะเลิศ อันดับ 1 | เด็กชายภูธเรศ แสงอัศนีย์ | ป.5/4 | 19 | 
| รองชนะเลิศ อันดับ 2 | เด็กชายธนวัฒน์ วิลัยมาตย์ | ป.4/6 | 21 | 
| รองชนะเลิศ อันดับ 3 (Excellent) | เด็กชายสหรัฐ ศรนกยูงทอง | ป.4/1 | 3 | 
| ชมเชย | เด็กชายธาวิน จอกน้อย | ป.3/3 | 29 | 
| ชมเชย | เด็กชายภัทรพล แคว้นไธสง | ป.3/4 | 6 | 
| ชมเชย | เด็กชายธนวรรธน์ รื่นเริงกลิ่น | ||
| ชมเชย | เด็กหญิงธนณัฏฐ์ ศิริธร | ป.4/6 | 17 | 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมฝ่ายงานการแข่งขัน IYRC THAILAND
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) 1858/87-90 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ 0 2826 8263 โทรสาร 0 2826 8356-59 อีเมล์ stem@se-ed.com











