ภาพการแข่งขันหุ่นยนต์ IYRC (International Youth Robot Competition) ที่โรงเรียนมัญจาคริสเตียน จังหวัดขอนแก่น ซึ่งการแข่งครั้งนี้จัดขั้น 2 วัน ในวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2567 ที่ผ่านมา โดยผู้ผ่านการแข่งขันและได้รับการคัดเลือกจะตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันในระดับนานาชาติ ณ สาธารณรัฐเกาหลี และในงานรับเกียรติจากคุณวัชระ อันโยธา ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่นมาเป็นประธานเปิดงานและคุณศุภลักษณ์ อนุเดชากุล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน เข้าร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ครั้งนี้ และมีโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันรวมจำนวน 20 ทีม (ขอบคุณภาพกิจกรรมการแข่งขันจากเพจ : โรงเรียนมัญจาคริสเตียน)
ผลการแข่งขันหุ่นยนต์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ SE-ED STEM and Robotics
เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม ประจำปี 2568
ประเภทการแข่งขัน หุ่นยนต์เตะฟุตบอล (Soccer Robot)
ลำดับ | ID | ทีม | โรงเรียน | ชื่อ | ชั้น | ผลการแข่งขัน |
1 | อกย.-A2 | อกย.-A | โรงเรียนอนุบาลกิติยา | เด็กชายติณพัฒน์ ธนินธิติพงศ์ | ชนะเลิศ | |
2 | อกย.-A3 | อกย.-A | โรงเรียนอนุบาลกิติยา | เด็กชายวิชชากร พรรณขาม | ||
3 | อกย.-A4 | อกย.-A | โรงเรียนอนุบาลกิติยา | เด็กชายฉัตรกลม ยงใจยุทธ | ||
4 | สดว.-A1 | สดว.-A | โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม | เด็กชายวันเฉลิม บุญหล้า | รองชนะเลิศอันดับ 1 | |
5 | สดว.-A2 | สดว.-A | โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม | เด็กชายจินตภัทร ชุนขวัญ | ||
6 | สดว.-A4 | สดว.-A | โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม | เด็กชายกนกพล เผ่าพันธุ์ | ||
7 | มค.-B1 | มค.-B | โรงเรียนมัญจาคริสเตียน | เด็กชายอัมรินทร์ น้ำใจดี | ป.4/2 | รองชนะเลิศอันดับ 2 |
8 | มค.-B2 | มค.-B | โรงเรียนมัญจาคริสเตียน | เด็กชายก้องเกียรติ เบ้าจรรยา | ป.4/2 | |
9 | มค.-B3 | มค.-B | โรงเรียนมัญจาคริสเตียน | เด็กหญิงฐิตาภา สุสมบูรณ์ | ป.5/1 | |
10 | อม.-B1 | อม.-B | โรงเรียนอมตวิทยา | เด็กชายอัฑฒกร บิลติโตวา | Excellent | |
11 | อม.-B2 | อม.-B | โรงเรียนอมตวิทยา | เด็กชายศุภกิตต์ ดวงเข็ม | ||
12 | อม.-B3 | อม.-B | โรงเรียนอมตวิทยา | เด็กชายรัชชานนท์ ตลอดไธสง | ||
13 | บพบ.-A1 | บพบ.-A | โรงเรียนบ้านพร้อมบุญ | เด็กหญิงณิชชยากรณ์ คำบึงกลาง | ป.5 | ชมเชย |
14 | บพบ.-A2 | บพบ.-A | โรงเรียนบ้านพร้อมบุญ | เด็กชายเอื้ออังกูรย์ มุขธระโกษา | ป.5 | |
15 | บพบ.-A4 | บพบ.-A | โรงเรียนบ้านพร้อมบุญ | เด็กชายภูมิราษฎร์ ยศธะสาร | ป.4 |
ประเภทการแข่งขัน หุ่นยนต์เตะฟุตบอล (Soccer Robot) ต่อ
ลำดับ | ID | ทีม | โรงเรียน | ชื่อ | ชั้น | ผลการแข่งขัน |
16 | มค.-C1 | มค.-C | โรงเรียนมัญจาคริสเตียน | เด็กหญิงรดา ปริญญารัตน์ | ป.3/1 | ชมเชย |
17 | มค.-C2 | มค.-C | โรงเรียนมัญจาคริสเตียน | เด็กชายปรานต์ ศิริสังขไชย | ป.3/1 | |
18 | มค.-C3 | มค.-C | โรงเรียนมัญจาคริสเตียน | เด็กหญิงปิยธิดา พรมภักดี | ป.4/1 | |
19 | มศ.-A1 | มศ.-A | โรงเรียนมนตรีศึกษา | เด็กชายธีรภัทร ฮามป้อ | ชมเชย | |
20 | มศ.-A2 | มศ.-A | โรงเรียนมนตรีศึกษา | เด็กชายภคพงษ์ ธรรมชาติ | ||
21 | มศ.-A4 | มศ.-A | โรงเรียนมนตรีศึกษา | เด็กชายปัณณวัฒน์ บำรุง | ||
22 | ฮค.-A1 | ฮค.-A | โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย | เด็กชายชินพันธ์ พิทักษ์จารุพันธ์ | ชมเชย | |
23 | ฮค.-A2 | ฮค.-A | โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย | เด็กชายภาวัช ชัยรมณ์ | ||
24 | ฮค.-A4 | ฮค.-A | โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย | เด็กชายกฤษณ์กวิน คำกอง |
ประเภทการแข่งขัน หุ่นยนต์ซูโม่ (Push-Push)
ลำดับ | ID | โรงเรียน | ชื่อ | ชั้น | ผลการแข่งขัน |
1 | มค.-B2 | โรงเรียนมัญจาคริสเตียน | เด็กชายก้องเกียรติ เบ้าจรรยา | ป.4/2 | 1- ชนะเลิศ |
2 | มค.-B4 | โรงเรียนมัญจาคริสเตียน | เด็กหญิงศศิธร ไผ่สีทอง | ป.5/1 | 2-รองชนะเลิศอันดับ 1 |
3 | สดว.-A1 | โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม | เด็กชายวันเฉลิม บุญหล้า | 3-รองชนะเลิศอันดับ 2 | |
4 | มศ.-A3 | โรงเรียนมนตรีศึกษา | เด็กชายอินิเชียส จิ้ง เซียน ลิม | Excellent | |
5 | นนพ.-A2 | โรงเรียนนวลน้อยพิทยา | เด็กชายศิริวัฒนะกุล อาจเอี่ยม | ป.5/1 | ชมเชย |
6 | นนพ.-A4 | โรงเรียนนวลน้อยพิทยา | เด็กชายธนภัทร มาสวัสดิ์ | ป.5/1 | ชมเชย |
7 | มค.-A3 | โรงเรียนมัญจาคริสเตียน | เด็กหญิงพิชญธิดา จันทร์ศรี | ป.4/1 | ชมเชย |
8 | มค.-B1 | โรงเรียนมัญจาคริสเตียน | เด็กชายอัมรินทร์ น้ำใจดี | ป.4/2 | ชมเชย |
ประเภทการแข่งขัน หุ่นยนต์ประลองคิดคณิตศาสตร์ (Math Challenge)
ลำดับ | ID | โรงเรียน | ชื่อ | ชั้น | เวลา (ยก 2) นาที:วินาที | ผลการแข่งขัน |
1 | มค.-A4 | โรงเรียนมัญจาคริสเตียน | เด็กหญิงปภาวรินทร์ กองกะมุด | ป.5/1 | 00:33.93 | 1-ชนะเลิศ |
2 | มค.-B4 | โรงเรียนมัญจาคริสเตียน | เด็กหญิงศศิธร ไผ่สีทอง | ป.5/1 | 00:49.90 | 2-รองชนะเลิศอันดับ 1 |
3 | มค.-E4 | โรงเรียนมัญจาคริสเตียน | เด็กชายอรรถวัต แก้วน้อย | ป.5/1 | 00:50.43 | 3-รองชนะเลิศอันดับ 2 |
4 | มค.-C4 | โรงเรียนมัญจาคริสเตียน | เด็กหญิงธัญยารัตน์ คาดสนิท | ป.3/1 | 01:11.78 | 4-Excellent |
*ผลการแข่งขันหุ่นยนต์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ (ไฟล์ PDF คลิกที่นี่)
สำหรับ IYRC THAILAND เป็นการแข่งขันหุ่นยนต์ที่จัดในประเทศไทย ดำเนินการจัดโดยแผนกขาย/จัดจำหน่าย STEM Education บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด(มหาชน) ซึ่งถือเป็นตัวแทนแต่เพียงผู้เดียวในประเทศในการจัดงาน เพื่อคัดเลือกตัวแทนเยาวชนไทยในระดับชั้นประถมและมัธยมศึกษารวมทั้ง ปวช. ไปเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติ ทั้งนี้ทางบริษัทยังคงเล็งเห็นความสำคัญ ของการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผ่านสื่อตัวหุ่นยนต์ที่เหมาะสมกับผู้เรียน รวมถึงกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมและให้ความสำคัญกับการพัฒนาความรู้และความสามารถของเยาวชนในประเทศอย่างต่อเนื่อง
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมฝ่ายงานการแข่งขัน IYRC THAILAND
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) 1858/87-90 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ 0 2826 8263 โทรสาร 0 2826 8356-59 อีเมล์ stem@se-ed.com